Företagslistor · Lund
Företag i Lund
10 434 aktiva företag i Lund med omnejd. Postnummer 22–22. 2 483 med firmatecknarens telefon. Välj bransch nedan eller öppna byggaren med regionen redan satt. 740 nya bolag registrerades senaste året (+10,9 % mot året innan), varav 173 de senaste tre månaderna. Källa: AI Animos företagsdatabas.
Registret uppdateras löpande. Senaste uppdatering: 19 nov. +5 210 nya bolag senaste 30 dagarna. Operatörer kontrollerade mot PTS 19 nov.
- Aktiva företag
- 10 434
- Med firmatecknarens telefon
- 2 483
Senast registrerade bolag i Lund
Ett urval av aktiebolag och andra juridiska personer. Kontaktuppgifter finns i listan.
| Bolag | Ort | Bransch | Registrerat |
|---|---|---|---|
| Städunionen AB | Lund | Lokalvård | 2026-11-09 |
| Rörfusion Syd AB | Lund | Värme- och sanitetsarbeten | 2026-11-09 |
| Pageo AB | Lund | Lokalvård | 2026-11-02 |
| M2 Partners AB | Lund | Annan stödverksamhet avseende finansiella tjänster utom försäkrings- och pensionsfondsverksamhet | 2026-11-02 |
| Niemi & Nielsen AB | Lund | Frisörer och barberare | 2026-10-26 |
| FuktCom Konsult Granlund AB | Lund | Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik | 2026-10-26 |
| Yin & Yang Collectibles Handelsbolag | Lund | Detaljhandel via internet eller postorder med spel- och leksaker | 2026-10-19 |
| D&E Ventures Handelsbolag | Lund | Detaljhandel via internet eller postorder med brett sortiment | 2026-10-19 |
| Lena Regulatory Consulting AB | Lund | Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | 2026-10-19 |
| GProjects AB | Lund | Arrangemang av kongresser och mässor | 2026-10-19 |
Live ur registret
Branscher i Lund
Pris för bara företagsuppgifter, exkl. moms. Tillval läggs till i byggaren.
Företagslistor · Lund
Bygg er lista för Lund.
Regionen är redan ifylld. Välj bransch, storlek och kontaktuppgifter, se pris live och ladda ner Excel eller PDF direkt efter betalning.
1,3 miljoner aktiva bolagKort eller fakturaListor utan abonnemangSjälvbetjäning dygnet runt